Portfreigaben
Die Kommunikation mit dem stimme System erfolgt über folgende Protokolle / Ports:
Protokoll | Typ | Port | Ziel-Server | Funktion |
---|---|---|---|---|
HTTP/s | TCP | 443 | 46.189.64.189 | CTI Client |
HTTP/s | TCP | 443 | 46.189.64.70 | Apps, Update & Remote Support |
HTTP/s | TCP | 8443 | 46.189.64.189 | Anrufliste (Reporting) |
HTTP/s | TCP | 4443 | 46.189.64.186 | Update & Backup |
HTTP | TCP | 80 | config.innovaphone.com | Redirect vom Hersteller zum stimme Updateserver |
H323/TLS | TCP | 1300 | 46.189.64.189 | Registrierung & Signalisierung |
LDAP/s | TCP | 636 | 46.189.64.19 | Telefonbuch (stimme Portal) |
LDAP/s | TCP | 8636 | 46.189.64.189 | Telefonbuch (stimme TK-Anlage) |
SIP/s | TCP,UDP | 5060/5061 | Wird vom Provider vorgegeben | Registrierung & Signalisierung (nur bei lokalem SIP Trunk) |
SIP/s | TCP | 5061 | 46.189.64.189 | Registrierung & Signalisierung (nur bei SIP Telefonen) |
STUN/TURN | TCP,UDP | 3478 | 46.189.64.249 | Medienaushandlung |
RTP | UDP | 16384-32767 | 46.189.64.189 | Sprache |
Video | UDP | 50000-50100 | 46.189.64.189 | Video Telefonie |
App Sharing | UDP | 60000-60100 | 46.189.64.189 | Application Sharing |
. | . | . | . | |
HTTP/s | TCP | 443 | 46.189.64.186 | stimme Portal (Verwaltung) |
HTTP/s | TCP | 443 | 46.189.64.19 | stimme Portal (Konfiguration) |
Der Kunde hat sicher zu stellen, dass diese Ports in seiner Firewall, Proxyserver etc. blockierungsfrei nach Extern übertragen werden.